型號:FS48-B3R / FS48-B2R / FS48-B1R
| 型 式 | FS48-B3R | FS48-B2R | FS48-B1R |
|---|---|---|---|
| 最大加工寬度 | 1270mm | 1270mm | 1270mm |
| 最大加工高度 | 125mm | 125mm | 125mm |
| 輸送速率 | 30~90MPM | 30~90MPM | 30~90MPM |
| 砂帶尺寸 | 1310X2615mm | 1310X2615mm | 1310X2615mm |
| 第一頭馬力 | 75HP | 75HP | 75HP |
| 第二頭馬力 | 60HP | 50HP | - |
| 第三頭馬力 | 50HP | - | - |
| 鐵主動輪 | Ø310X1345(L)mmX1PC | Ø310X1345(L)mmX1PC | Ø310X1345(L)mmX1PC |
| 橡膠主動輪 | Ø310X1345(L)mmX1PC | - | - |
| 鐵主動輪 | Ø185X1345(L)mmX2PCS | Ø185X1345(L)mmX2PCS | - |
| 底輪 | Ø111X1400(L)mmX5PCS | Ø111X1400(L)mmX4PCS | Ø111X1400(L)mmX4PCS |
| 底輪 | Ø165X1350(L)mmX3PCS | Ø165X1345(L)mmX2PCS | Ø165X1345(L)mmX1PC |
| 壓輪 | Ø165X1345(L)mmX6PCS | Ø165X1345(L)mmX5PCS | Ø165X1345(L)mmX4PCS |
| 石墨平墊 | 75(W)X1400(L)mmX1PC | 75(W)X1400(L)mmX1PC | - |
| 張緊輪 | Ø265X1345(L)mmX3PCS | Ø265X1345(L)mmX2PCS | Ø265X1345(L)mmX1PC |
| 皮帶傳動輪 | Ø265X1400(L)mmX2PCS | Ø265X1400(L)mmX2PCS | Ø229X1400(L)mmX2PCS |
| 皮帶尺寸 | 7400(L)X1320(W)mmX1PC | 5750(L)X1320(W)mmX1PC | 4300(L)X1320(W)mmX1PC |
| 輸送輸馬力 | 10HP | 10HP | 10HP |
| 升降馬力 | 1HP | 1HP | 1HP |
| 棕刷馬力 | 1HP | 1HP | 1HP |
| 佔地面積 | 3670X2800mm | 2820X2800mm | 2345X2800mm |
| 淨重 | 12000KGS | 8000KGS | 4500KGS |
| 裝箱尺寸 | 3970X3060X2970mm | 3848X3030X2835mm | 3365X2410X2835mm |
© Copyright Forrich All Rights Reserved. Design by CYnet